't Gouden Oog

Schietvereniging

VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2018
Nr Team Team Naam Score
1 45 Sloapers 2 490
2 44 Sloapers 1 488
3 53 A-Team 480
4 41 DoWiWoKo 479
5 32 Losse Flodders 477
6 14 Het Schiet niet op 474
7 43 Mission Impossible 474
8 31 Shoot to Thrill 473
9 6 Roerdomp 1 472
10 36 Manschotter Dien team 472
11 18 Kerkhoflaan 471
12 8 De Verfboertjes 470
13 57 Dream Team 470
14 59 de Hakro's 468
15 27 Aagteman 2 466
16 1 De Snipers 465
17 16 Loedel 461
18 26 Aagteman 1 460
19 48 Het schiet niet meer 460
20 7 Wolkenkrabbers 455
21 42 Charlie's Angels 454
22 2 Reinas kearls 453
23 24 Fletterbussen Team 453
24 9 The Flying Bullits 450
25 54 B-Team 450
26 17 Blaw 446
27 10 Freule van Dorth 440
28 40 Toppers 440
29 3 Reinas Vrouwleu 439
30 12 De Waeninks 439
31 5  Team Onbekend 437
32 20 De Jongens tegen de Meisjes 437
33 58 Pudding Bugs 436
34 37 De Piezels 435
35 56 Derde helft 433
36 47 Borrel Proat 428
37 21 De Meisjes tegen de Jongens 426
38 39 H&M 420
39 46 Benno's Schatjes 416
40 55 Scheet 's op 416
41 38 De Riet Knallers 415
42 29 Wolters 412
43 35 De Boppers 412
44 25 V. Team 410
45 30 Aagteman 3 410
46 34 Full House 410
47 11 Blanckenborg Hulshof 406
48 19 de Hakro's 401
49 22 De Mollen 401
50 28 Lankveld 398
51 13 Vaak bu-j te Bang 394
52 60 Team Loes 379
53 23 Team Dompers 378
54 33 Just for the Fun 376
55 51 Buuf& Buums 374
56 4 The Sisters 370
57 15 kotak 365
58 50 Vrij 331
59 52 Vrij 218
60 49 Vrij 0
61 61 0 0
62 62 0 0
       
       
PERSOONLIJK UITSLAG
VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2018
  Nr Naam Score
Nr Deeln Deelnemer Deelnemer
1 21 Wim Lensink 137
2 129 Erik Wolters 136
3 122 Joost Harbers 134
4 24 Rudi Krabben 133
5 156 Tjerk Koldewij 133
6 189 Ronnie Rietberg 133
7 32 Rudy Krabbenborg 132
8 81 Anke 132
9 143 Huub Penterman 132
10 174 Kees Huinink 132
11 179 Dennis Storkhorst 132
12 127 Andrè Reukers 131
13 180 Roel Waenink 131
14 209 Arjan Rietberg 131
15 210 John IJzereef 131
16 1 Henk 130
17 9 Trees Eekelder 130
18 31 Manfred Pohl 130
19 113 Benny Wolters 130
20 125 Peter Wolters 130
21 161 Norbert Wolters 130
22 54 Jon Florijn 129
23 173 Roel Waenink 129
24 71 Toon Schenk 128
25 106 Greetje Meekes 128
26 171 Sander Wolters 128
27 228 Wout Rikkerink 128
28 35 Koen Wolters 127
29 108 Bennie Wisselink 127
30 164 Martijn Kolkman 127
31 235 Gert Jan 127
32 6 Willy Kolkman 126
33 23 Ron Huiskamp 126
34 38 Wilfried Domhof 126
35 64 Peter Domhof 126
36 101 Walter Heutink 126
37 234 Robin 126
38 5 Willem Eekelder 125
39 56 Andre ten Have 125
40 70 Toon Garrtitsen 125
41 141 Ben Penterman 125
42 169 Erik Rietberg 125
43 4 Suzan 124
44 18 Bennie Eppingbroek 124
45 33 Tom Berentsen 124
46 142 Henk Penterman 124
47 166 Marloes Klein Holkenborg 124
48 178 Stan te Brake 124
49 203 Donny te Lindert 124
50 28 Renè Krabben 123
51 36 Henk Wolters 123
52 77 Herman 123
53 80 Jaap 123
54 103 Niels Meekes 122
55 148 Miranda Penterman 122
56 152 Herman Rietberg 122
57 213 Matthijs Taken 121
58 198 Ria Wopereis 121
59 86 Jessica 120
60 120 Lisette Rooks 120
61 124 Joost Harbers 120
62 221 Pim Hummelink 120
63 225 Wout Meulenbeek 120
64 199 Ton Logtenberg 120
65 30 Gerrit Beltman 119
66 133 Sjoers Spieker 119
67 151 Gerrit Rietberg 119
68 214 Maikel Grave 119
69 216 Rob Wolters 119
70 230 Jouke 119
71 240 Loes 119
72 12 Miranda Krabben 118
73 51 Sabine Florijn 118
74 96 Joost Heres 118
75 158 Norbert Tankink 118
76 182 Normen 118
77 190 Jurgen Klein Gebbink 118
78 224 Jordi Hulshof 118
79 46 Fried Krabbenborg 117
80 69 Bennie Beerten 1 117
81 102 Joke Wisselink 117
82 176 Jesse Bomers 117
83 61 Bart Kolkman 116
84 65 Benni Beerten 116
85 89 Benno eskes 116
86 93 A. Boomkamp 116
87 137 Frank Krabbenborg 116
88 167 Leonie Wolters 116
89 206 Jordi 116
90 227 Roel K. 116
91 233 Ruben 116
92 111 Jan Sprenkelder 115
93 27 Frank Krabben 114
94 42 Alex Blanckenborg 114
95 55 Peter Wesing 114
96 162 Jelle Winkelhorst 114
97 192 Ellen Melchers 114
98 62 Jos Hooman 113
99 88 Henk 113
100 109 Henk Lankveld 113
101 121 Bjorn Krabben 113
102 147 Nienke Penterman 113
103 231 Leon 113
104 25 Marco Wolters 112
105 48 Norbert Wolters 112
106 68 Walter Beerten 112
107 160 Rianne Wopereis 112
108 170 Daniel Bokkers 112
109 67 Astrid 111
110 94 Teddy Nales 111
111 135 Mark Pastoors 111
112 155 Wout ten Have 111
113 159 Renate Donderwinkel 111
114 168 Laurie Bokkers 111
115 185 Marc Sonderen 111
116 187 Francis ten Have 111
117 40 Frans Wopereis 110
118 118 Willie Meekes 110
119 128 Bianca wolters 110
120 175 Diede Rondeel 110
121 211 Marleen Wplters 110
122 223 Bram Kolkman 110
123 107 Ruben Heutink 109
124 116 Judith Wolters 109
125 172 George Gierking 109
126 3 Joost 108
127 19 Henry tolkamp 108
128 20 Ronald Peters 108
129 74 Jannie Rooks 108
130 95 Ria van Harksen 108
131 163 Jurgen Domhof 108
132 184 Laura 108
133 212 Colette Rietberg 108
134 217 Bram Toebes 108
135 220 Gijs Klein Falckenborg 108
136 232 Rick H. 108
137 45 Wim Waenink 107
138 66 Lex 107
139 79 Marco 107
140 97 M. Boomkamp 107
141 98 Tanja Kl. Goldewijk 107
142 100 Ans Nales. 107
143 7 Theo Krabben 106
144 26 Mark Krabben 106
145 41 Youri Blanckenborg 106
146 53 Jos Groot Zevert 106
147 63 John Schutten 106
148 123 Bjorn Krabben 106
149 126 Jacqueline Tankink 106
150 202 Nick Krabben 106
151 226 Malou 106
152 39 Henny Holweg 105
153 139 Ewald Baks 105
154 60 Willy Taken 104
155 75 Marijke Harbers 104
156 76 Willie Harbers 104
157 145 Jan Peijzel 104
158 188 Karel ten Have 104
159 218 Bram Tankink 104
160 2 Wilma 103
161 47 Jan Wolters 103
162 153 Klaas ten Have 103
163 165 Petra Rietberg 103
164 177 Coen Huinink 103
165 16 Jose Slot 102
166 49 Marianne Groot Zevert 102
167 105 Gerard Meekes 102
168 117 Andre Meekes 102
169 186 Carolien Sonderen 102
170 205 Rick 102
171 72 Bennie Beerten 2 101
172 83 Gonnie 101
173 84 Miranda 101
174 92 Goldewijk 101
175 183 Roy 101
176 52 Marja ten Have 100
177 37 Jos Krabben 99
178 44 Anke Hulshof 99
179 157 Chris Pondes 99
180 236 Rob 99
181 10 Engelien Kolkman 97
182 17 Wim beernink 97
183 58 Fons Taken 97
184 8 Gerard Krabben 96
185 134 Karin Spieker 96
186 138 Miranda Krabbenborg 96
187 146 Jelle Spexgoor 96
188 219 Cees Wolters 96
189 229 Mendy 96
190 87 Janneke 95
191 104 Sandra Meekes 95
192 140 Jeannette Krabbenborg 95
193 150 Trees Bronkhorst 95
194 191 Marc te Molder 95
195 11 Cintha Krabben 94
196 238 Roy 94
197 15 Lucie Schenk 93
198 14 Jose Ijzereef 92
199 82 Christel 92
200 144 Ivo Penterman 91
201 215 Ellen Rietberg 91
202 110 Elly Lankveld 90
203 29 Albert thiel 89
204 99 Ria van Harksen 89
205 181 Sabine 89
206 57 Henk Kolkman 88
207 114 Marijke Wolters 88
208 43 Jos Hulshof 87
209 239 Martin 86
210 73 Ivonne Krabben 85
211 115 Rene Wolters 85
212 221 Roel Wolters 85
213 78 Raymond 84
214 136 Liane Rondeel 84
215 13 Jose Waalderbos 83
216 91 W. Eskes 82
217 130 Joris Severt 81
218 132 Laurens Tankink 81
219 112 Fien Sprenkelder 80
220 237 Pascal 80
221 90 G. Boesveld 79
222 149 Aggie Wolters 79
223 119 Sanne Heutink 78
224 131 Raymond Papen 78
225 22 Gert-Jan Bloemers 76
226 34 Harrie Rooks 76
227 59 Marga Kolkman 76
228 50 Nory Bussink 74
229 201 Bianca Tolkamp 74
233 85 Cornè 73
234 154 Kees Baks 73
235 204 Nathalie slot 70
236 196 Martin Cornelissen  
237 197 Rick Wolters