't Gouden Oog

Schietvereniging

VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2018
Nr Team Team Naam Score
1 45 Sloapers 2 490
2 44 Sloapers 1 488
3 53 A-Team 480
4 41 DoWiWoKo 479
5 32 Losse Flodders 477
6 14 Het Schiet niet op 474
7 43 Mission Impossible 474
8 31 Shoot to Thrill 473
9 6 Roerdomp 1 472
10 36 Manschotter Dien team 472
11 18 Kerkhoflaan 471
12 8 De Verfboertjes 470
13 57 Dream Team 470
14 59 de Hakro's 468
15 27 Aagteman 2 466
16 1 De Snipers 465
17 16 Loedel 461
18 26 Aagteman 1 460
19 48 Het schiet niet meer 460
20 7 Wolkenkrabbers 455
21 42 Charlie's Angels 454
22 2 Reinas kearls 453
23 24 Fletterbussen Team 453
24 9 The Flying Bullits 450
25 54 B-Team 450
26 17 Blaw 446
27 10 Freule van Dorth 440
28 40 Toppers 440
29 3 Reinas Vrouwleu 439
30 12 De Waeninks 439
31 5  Team Onbekend 437
32 20 De Jongens tegen de Meisjes 437
33 58 Pudding Bugs 436
34 37 De Piezels 435
35 56 Derde helft 433
36 47 Borrel Proat 428
37 21 De Meisjes tegen de Jongens 426
38 39 H&M 420
39 46 Benno's Schatjes 416
40 55 Scheet 's op 416
41 38 De Riet Knallers 415
42 29 Wolters 412
43 35 De Boppers 412
44 25 V. Team 410
45 30 Aagteman 3 410
46 34 Full House 410
47 11 Blanckenborg Hulshof 406
48 19 de Hakro's 401
49 22 De Mollen 401
50 28 Lankveld 398
51 13 Vaak bu-j te Bang 394
52 60 Team Loes 379
53 23 Team Dompers 378
54 33 Just for the Fun 376
55 51 Buuf& Buums 374
56 4 The Sisters 370
57 15 kotak 365
58 50 Vrij 331
59 52 Vrij 218
60 49 Vrij 0
61 61 0 0
62 62 0 0
       
       
PERSOONLIJK UITSLAG
VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2018
  Nr Naam Score
Nr Deeln Deelnemer Deelnemer
1 21 Wim Lensink 137
2 129 Erik Wolters 136
3 122 Joost Harbers 134
4 24 Rudi Krabben 133
5 156 Tjerk Koldewij 133
6 189 Ronnie Rietberg 133
7 32 Rudy Krabbenborg 132
8 81 Anke 132
9 143 Huub Penterman 132
10 174 Kees Huinink 132
11 179 Dennis Storkhorst 132
12 127 Andrè Reukers 131
13 180 Roel Waenink 131
14 209 Arjan Rietberg 131
15 210 John IJzereef 131
16 1 Henk 130
17 9 Trees Eekelder 130
18 31 Manfred Pohl 130
19 113 Benny Wolters 130
20 125 Peter Wolters 130
21 161 Norbert Wolters 130
22 54 Jon Florijn 129
23 173 Roel Waenink 129
24 71 Toon Schenk 128
25 106 Greetje Meekes 128
26 171 Sander Wolters 128
27 228 Wout Rikkerink 128
28 35 Koen Wolters 127
29 108 Bennie Wisselink 127
30 164 Martijn Kolkman 127
31 235 Gert Jan 127
32 6 Willy Kolkman 126
33 23 Ron Huiskamp 126
34 38 Wilfried Domhof 126
35 64 Peter Domhof 126
36 101 Walter Heutink 126
37 234 Robin 126
38 5 Willem Eekelder 125
39 56 Andre ten Have 125
40 70 Toon Garrtitsen 125
41 141 Ben Penterman 125
42 169 Erik Rietberg 125
43 4 Suzan 124
44 18 Bennie Eppingbroek 124
45 33 Tom Berentsen 124
46 142 Henk Penterman 124
47 166 Marloes Klein Holkenborg 124
48 178 Stan te Brake 124
49 203 Donny te Lindert 124
50 28 Renè Krabben 123
51 36 Henk Wolters 123
52 77 Herman 123
53 80 Jaap 123
54 103 Niels Meekes 122
55 148 Miranda Penterman 122
56 152 Herman Rietberg 122
57 213 Matthijs Taken 121
58 198 Ria Wopereis 121
59 86 Jessica 120
60 120 Lisette Rooks 120
61 124 Joost Harbers 120
62 221 Pim Hummelink 120
63 225 Wout Meulenbeek 120
64 199 Ton Logtenberg 120
65 30 Gerrit Beltman 119
66 133 Sjoers Spieker 119
67 151 Gerrit Rietberg 119
68 214 Maikel Grave 119
69 216 Rob Wolters 119
70 230 Jouke 119
71 240 Loes 119
72 12 Miranda Krabben 118
73 51 Sabine Florijn 118
74 96 Joost Heres 118
75 158 Norbert Tankink 118
76 182 Normen 118
77 190 Jurgen Klein Gebbink 118
78 224 Jordi Hulshof 118
79 46 Fried Krabbenborg 117
80 69 Bennie Beerten 1 117
81 102 Joke Wisselink 117
82 176 Jesse Bomers 117
83 61 Bart Kolkman 116
84 65 Benni Beerten 116
85 89 Benno eskes 116
86 93 A. Boomkamp 116
87 137 Frank Krabbenborg 116
88 167 Leonie Wolters 116
89 206 Jordi 116
90 227 Roel K. 116
91 233 Ruben 116
92 111 Jan Sprenkelder 115
93 27 Frank Krabben 114
94 42 Alex Blanckenborg 114
95 55 Peter Wesing 114
96 162 Jelle Winkelhorst 114
97 192 Ellen Melchers 114
98 62 Jos Hooman 113
99 88 Henk 113
100 109 Henk Lankveld 113
101 121 Bjorn Krabben 113
102 147 Nienke Penterman 113
103 231 Leon 113
104 25 Marco Wolters 112
105 48 Norbert Wolters 112
106 68 Walter Beerten 112
107 160 Rianne Wopereis 112
108 170 Daniel Bokkers 112
109 67 Astrid 111
110 94 Teddy Nales 111
111 135 Mark Pastoors 111
112 155 Wout ten Have 111
113 159 Renate Donderwinkel 111
114 168 Laurie Bokkers 111
115 185 Marc Sonderen 111
116 187 Francis ten Have 111
117 40 Frans Wopereis 110
118 118 Willie Meekes 110
119 128 Bianca wolters 110
120 175 Diede Rondeel 110
121 211 Marleen Wplters 110
122 223 Bram Kolkman 110
123 107 Ruben Heutink 109
124 116 Judith Wolters 109
125 172 George Gierking 109
126 3 Joost 108
127 19 Henry tolkamp 108
128 20 Ronald Peters 108
129 74 Jannie Rooks 108
130 95 Ria van Harksen 108
131 163 Jurgen Domhof 108
132 184 Laura 108
133 212 Colette Rietberg 108
134 217 Bram Toebes 108
135 220 Gijs Klein Falckenborg 108
136 232 Rick H. 108
137 45 Wim Waenink 107
138 66 Lex 107
139 79 Marco 107
140 97 M. Boomkamp 107
141 98 Tanja Kl. Goldewijk 107
142 100 Ans Nales. 107
143 7 Theo Krabben 106
144 26 Mark Krabben 106
145 41 Youri Blanckenborg 106
146 53 Jos Groot Zevert 106
147 63 John Schutten 106
148 123 Bjorn Krabben 106
149 126 Jacqueline Tankink 106
150 202 Nick Krabben 106
151 226 Malou 106
152 39 Henny Holweg 105
153 139 Ewald Baks 105
154 60 Willy Taken 104
155 75 Marijke Harbers 104
156 76 Willie Harbers 104
157 145 Jan Peijzel 104
158 188 Karel ten Have 104
159 218 Bram Tankink 104
160 2 Wilma 103
161 47 Jan Wolters 103
162 153 Klaas ten Have 103
163 165 Petra Rietberg 103
164 177 Coen Huinink 103
165 16 Jose Slot 102
166 49 Marianne Groot Zevert 102
167 105 Gerard Meekes 102
168 117 Andre Meekes 102
169 186 Carolien Sonderen 102
170 205 Rick 102
171 72 Bennie Beerten 2 101
172 83 Gonnie 101
173 84 Miranda 101
174 92 Goldewijk 101
175 183 Roy 101
176 52 Marja ten Have 100
177 37 Jos Krabben 99
178 44 Anke Hulshof 99
179 157 Chris Pondes 99
180 236 Rob 99
181 10 Engelien Kolkman 97
182 17 Wim beernink 97
183 58 Fons Taken 97
184 8 Gerard Krabben 96
185 134 Karin Spieker 96
186 138 Miranda Krabbenborg 96
187 146 Jelle Spexgoor 96
188 219 Cees Wolters 96
189 229 Mendy 96
190 87 Janneke 95
191 104 Sandra Meekes 95
192 140 Jeannette Krabbenborg 95
193 150 Trees Bronkhorst 95
194 191 Marc te Molder 95
195 11 Cintha Krabben 94
196 238 Roy 94
197 15 Lucie Schenk 93
198 14 Jose Ijzereef 92
199 82 Christel 92
200 144 Ivo Penterman 91
201 215 Ellen Rietberg 91
202 110 Elly Lankveld 90
203 29 Albert thiel 89
204 99 Ria van Harksen 89
205 181 Sabine 89
206 57 Henk Kolkman 88
207 114 Marijke Wolters 88
208 43 Jos Hulshof 87
209 239 Martin 86
210 73 Ivonne Krabben 85
211 115 Rene Wolters 85
212 221 Roel Wolters 85
213 78 Raymond 84
214 136 Liane Rondeel 84
215 13 Jose Waalderbos 83
216 91 W. Eskes 82
217 130 Joris Severt 81
218 132 Laurens Tankink 81
219 112 Fien Sprenkelder 80
220 237 Pascal 80
221 90 G. Boesveld 79
222 149 Aggie Wolters 79
223 119 Sanne Heutink 78
224 131 Raymond Papen 78
225 22 Gert-Jan Bloemers 76
226 34 Harrie Rooks 76
227 59 Marga Kolkman 76
228 50 Nory Bussink 74
229 201 Bianca Tolkamp 74
233 85 Cornè 73
234 154 Kees Baks 73
235 204 Nathalie slot 70
236 196 Martin Cornelissen  
237 197 Rick Wolters  
VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2017
Nr Team Team Naam Score
1 5 Waenink Boys 528
2 14 Gratis bier op baan 1 514
3 39 Snijplank 498
4 34 Shoot to Thrill 493
5 24 Het Schiet niet op 486
6 1 Team Onbekend 478
7 20 Shashliks 478
8 19 Spare ribs 477
9 23 Aagteman 3 477
10 8 Manschotter Dien Team 1 473
11 21 Aagteman 1 472
12 26 Fletterbus Team 471
13 15 Gratis bier op baan 2 465
14 28 The A team 464
15 17 Unknown 458
16 40 Het Bruine Oog 456
17 41 De Gouden Anjer 455
18 32 Bulls eye 453
19 25 Freule van Dorth 450
20 18 Verfboertjes 447
21 2 Wolkenkrabbers 446
22 9 De Piezels 445
23 6 The Flijing Bullits 442
24 30 Roerdomp 440
25 16 De Waeninks 438
26 37 RiJo 426
27 36 Raak of niet 425
28 10 Manschotter Dien Team 2 421
29 12 Neet Vlot Wal Zuuver 417
30 22 Aagteman 2 416
31 27 V. team 413
32 42 The B team 398
33 33 Voor de Lol 391
34 3 Livaal 388
35 31 Hakro's 388
36 13 Vaak bu-j te bang 380
37 38 Ben-Hans 379
38 4 de Schutters 368
39 11 Toppers 367
40 29 The B team 357
41 7 Kotak 350
42 35 Schietgraag 0

 

PERSOONLIJK UITSLAG
VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2017
  Nr Naam Score
Nr Deeln Deelnemer Deelnemer
1 19 Cor Waenink 143
2 93 Ronnie Rietberg 138
3 17 Roel Waenink 135
4 128 Peter Wolters 135
5 168 Arjan Rietberg 134
6 90 Bennie Wisselink 133
7 97 Wilfried Domhof 133
8 18 Ivo Waenink 132
9 29 Ben Penterman 132
10 56 Reserve 132
11 73 Erik Rietberg 132
12 46 Jon Florijn 131
13 134 Thimo Krabbenborg 130
14 5 Marco Wolters 129
15 84 Joke Wisselink 129
16 94 Jurgen Klein Gebbink 129
17 42 G. Boesveld 128
18 53 Patrick Wopereis 128
19 76 George Gierkink 128
20 158 Loes Tanck 128
21 39 Huub Penterman 127
22 54 Bart Meekes 127
23 55 Martijn Krabben 127
24 74 Sander Wolters 127
25 123 Willie Harbers 127
26 2 Ronald Peters 126
27 59 Niels Stijntjes 126
28 80 Marloes Klein Holkenborg 126
29 32 Peter  Penterman 125
30 82 Greetje Meekes 125
31 127 Roel Wolters 125
32 135 Emiel Krabbenborg 125
33 152 Bennie Wolters. 125
34 65 Dinly Schotman 124
35 79 Laurie Bokkers 124
36 161 Sophie Reukers 124
37 164 Rob Waenink 124
38 30 Paul Penterman 123
39 103 Mariska Boomkamp 123
40 111 Marco 123
41 113 Matthijs Taken 123
42 118 Hessel Kolkman 123
43 155 Lars Wessels 123
44 3 Henrie Tolkamp 122
45 4 Bennie Eppingbroek 122
46 68 Yenlt Schotman 122
47 48 Andre ten Have 121
48 92 Hermien 121
49 148 Jorien 121
50 8 René Krabben 120
51 58 Remco Taken 120
52 70 Gerit Beltman 120
53 72 Rudy Krabbenborg 120
54 83 Wolter Heutinck 120
55 109 John 120
56 136 Bjön Krabben. 120
57 154 Rachel Shadron 120
58 101 Alex Boomkamp 119
59 20 Guus Waenink 118
60 86 Willie Meekes 118
61 91 Geert Rutten 118
62 133 Roel Wieggers 118
63 147 Jo 118
64 25 Fons Taken 117
65 67 Daniël Schemmekes 117
66 78 Leonie Bruil 117
67 120 Rudi Krabben. 117
68 163 Wout Rikkerink 117
69 23 Koen Wolters 116
70 36 Huub Penterman 116
71 60 Arnold Overbeek 116
72 63 Norbert Wolters 116
73 159 Ruben Reukers 116
74 34 Jelle Spexgoor 115
75 102 J. v. Harxen 115
76 33 Ivo Penterman 114
77 49 Nory Bussink 114
78 87 Ruben Heutinck 114
79 104 Henk Rietberg 114
80 122 Jannie Rooks 114
81 95 Marc te Molder 113
82 106 Joost Heres 113
83 37 Ton 112
84 64 Fried Krabbenborg 112
85 110 Judith 112
86 142 Huub Tankink 112
87 153 Jolanda Wolters 112
88 77 Petra Rietberg 111
89 9 Jan Sprenkelder 110
90 21 Harrie Rooks 110
91 22 Tom Berentsen 109
92 71 Manfred Pohl 109
93 99 Frans Wopereis 109
94 112 Colette 109
95 144 Arnold Tankink 109
96 1 Wim Beernink 108
97 146 Maria 108
98 157 Robin Hogenkamp 108
99 24 Henk Wolters 107
100 61 Wim Waenink 107
101 105 Ilona Heres 107
102 96 Ellen Melchers 106
103 89 Tonnie Meekes 105
104 98 Henny Holweg 105
105 129 Rene Wolters 105
106 160 Janna Sielias 104
107 166 Maikel 104
108 167 Marleen 104
109 28 Willy Kolkman 103
110 57 Ronald Kolkman 103
111 62 Jan Wolters 103
112 100 Jos Krabben 103
113 141 Cintha Krabben 103
114 12 Elly Lankveld 102
115 108 Teddy Nales 102
116 117 Gert-Jan Bloemers 102
117 149 Hans Koning 102
118 15 Rob Kettering 101
119 143 Ceciel Tankink 101
120 35 Nienke Penterman 100
121 131 Adriana 100
122 6 Marc krabben 99
123 121 Willie Harbers 99
124 7 Frank Krabben 98
125 69 Albert Thiele 98
126 81 gerard Meekes 98
127 85 Andre Meekes   98
128 116 Poelier  Rob 98
129 119 Ron Huiskamp 98
130 126 Joris Severt 98
131 51 Sabine Florijn 96
132 130 Yudith 96
133 40 Roel Penterman 95
134 66 Wessel Bekken 95
135 125 Raymond Papen 95
136 11 Henk Lankveld 94
137 14 Wilfried Wekking 93
138 31 Jos Penterman 93
139 150 Maria Lansink 93
140 41 Benno Eskes 92
141 107 Ans Nales 91
142 52 Marja ten Have 90
143 75 Daniel bokkers 90
144 132 Silvia Cromvoirt 90
145 162 Mendy kramer 90
146 13 Martin Rondeel 88
147 38 Henk Penterman 87
148 47 Kim ten Have 87
149 16 Andre Penterman 86
150 88 Femke Heutinck 86
151 10 Fien Sprenkelder 82
152 50 Annemiek ten Have 80
153 145 Jose 79
154 45 Peter Wensing 78
155 44 R. Orriens 77
156 114 Ellen 76
157 43 D. Eskes 70
158 27 Marga Kolkman 69
159 26 Henk Kolkman 61
160 115 Luciel 60
161 151 Marijke Wolters 59
162 165 X 56
163 124 Jannie Rooks 48

VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2016  Teams
Nr Team Team Naam Score
1 18 Mik punt 538
2 31 A. Team 505
3 7 De Waeninks 498
4 29 Fletterbusteam 495
5 13 Manschotter Dien Team 488
6 23 BLAW 485
7 3 The Flying bullits 479
8 2 Onbekend 478
9 10 Fietsenmaker 3 476
10 39 The A-Team 476
11 41 De Zusjes 475
12 16 Ten have Team 474
13 43 Men-Power 472
14 47 Wet nog Niemand 468
15 48 Fietsenmaker 461
16 17 Scherp Schutters 460
17 32 Shoot to thrill 457
18 26 Aagteman 1 456
19 1 Kerkhoflaan 454
20 20 De Schoonouders 454
21 27 Roerdomp 453
22 8 De Waentjes 447
23 30 V. Team 445
24 45 Wolkenkarebber 444
25 36 Strammer Max 439
26 44 De Heetroos 436
27 22 JAMALIPA 435
28 37 Schnuckiputzi 434
29 6 Freule van Dorth 433
30 25 Golden Girls 433
31 9 Fietsenmaker 2 428
32 4 Verf Boertjes 427
33 35 Blik & Co 426
34 40 De Schiet Rietjes 426
35 34 Pineapple 419
36 5 Livaal 418
37 33 Guapas 418
38 14 Gratis Bier op baan 1 416
39 24 Kattepult 414
40 21 Tako 413
41 38 De Piezels 413
42 11 JoLuJoMa 400
43 12 De Hakro's 399
44 46 Overkant 2 397
45 19 De Borduur Kogels 387
46 42 Girl-Power 387
47 15 Gratis Bier op baan 2 375
28 Toppers 312
PERSOONLIJK UITSLAG
VRIENDENSCHIETTOERNOOI
2016
Nr Naam Score
Nr Deeln Deelnemer Deelnemer
1 72 Cor Waenink 139
2 28 Norbet Wolters 138
3 156 Arjan Rietberg 138
4 164 Arjan Rietberg 137
5 69 Ivo Waenink 135
6 16 Rudy Krabbenborg 134
7 38 Gerjan Klein Gotink 134
8 71 Guus Waenink 134
9 27 Fried krabbenborg 133
10 89 Bennie 132
11 115 M. Rietberg 132
12 14 Gerrit Beltman 131
13 141 Erik Rietberg 131
14 144 George Gierkink 131
15 171 Jurgen klein Gebbink 131
16 185 Norbert Wolters 131
17 49 Ben Penterman 130
18 70 Roel Waenink 130
19 121 H. Rietberg 129
20 62 Kim ten Have 128
21 68 P. Harbers 128
22 97 Erika 128
23 127 Thimo Krabbenborg 128
24 7 H. Tolkamp 127
25 117 T. Nales 127
26 122 A. Boomkamp 127
27 80 Marc Sonderen. 126
28 123 H. Rietberg 126
29 176 Peter Domhof 126
30 6 B. Eppingbroek 125
31 11 Koen Wolters 125
32 84 Willy Taken 125
33 137 Bennie Lankveld 125
34 168 Ronnie Rietberg 125
35 23 Wilfried Domhof 123
36 30 Carla 123
37 78 Francis ten Have 123
38 116 H. Rietberg 123
39 118 A. Nales 123
40 124 A. Boomkamp 123
41 125 Bjorn Krabben 123
42 189 Guido Rensing 123
43 10 Tom Berentsen 122
44 52 Peter Penterman 122
45 63 Jan Florijn 122
46 103 Greetje Meekes 122
47 113 A Boomkamp 122
48 92 Walter 121
49 107 Gert-Jan Bloemers 121
50 160 Herman Rietberg 121
51 35 Roy Bergevoet 120
52 153 Marco Bruil 120
53 161 Agnes Hengeveld 120
54 170 Marc te Molder 120
55 12 Henk Wolters 119
56 51 Jos Penterman 119
57 55 Remco Taken 119
58 65 B. Meulenbeek 119
59 91 Astrid 119
60 139 Peter Wolters 119
61 145 Petra Rietberg 119
62 25 Wim Waenink 118
63 31 Marlies 118
64 40 Paulien Schreurs 118
65 75 Rachel Schadron 118
66 114 Jan v. harxen 118
67 1 Toon Schenk 117
68 50 Paul Penterman 117
69 64 Peter 117
70 146 Leonie Bruil 117
71 150 Bjorn Penterman 117
72 177 Marco Wolters 117
73 186 Jurgen Domhof 117
74 33 Bonnie kortbeek 116
75 37 Frank Kroezen   116
76 67 C. Severt 116
77 79 Carolien Sonderen 116
78 132 Joost Onstenk 116
79 134 Karijn ten Have 116
80 152 Huub Penterman 116
81 190 Guido Rensing 116
82 192 Guido Rensing 116
83 3 Arno Hummelink 115
84 19 Henk Lankveld 115
85 56 Rob te Molder 115
86 102 Gerard Meekes 115
87 120 Ilona Heres 115
88 133 Leanne Verdonck 115
89 167 Marlies Wieggers 115
90 5 W. Beernink 114
91 86 Maarten Migchelbrink 114
92 98 Milou 114
93 104 Willie Meekes 114
94 163 Benno Hengeveld 114
95 9 Harrie Rooks 113
96 90 Lex 113
97 126 Jelle Smit 113
98 4 Bennie Beerten 112
99 8 R. Peters 112
100 59 Bart Meekes 112
101 157 Trees van Bronkhorst 112
102 178 Frank Krabben 112
103 29 Ida 111
104 95 Bennie 111
105 105 Hessel Kolkman 111
106 106 Bram Twigt 111
107 169 Wilbert Kolkman 111
108 181 Ron Huiskamp 111
109 187 Norbert Domhof 111
110 2 Toon Garritsen 110
111 17 Jan Sprenkelder 110
112 81 Fons Taken 110
113 108 Matthijs Rooks 110
114 155 Enrico Weijers 110
115 172 Robbin Kamperman 110
116 26 Jan Wolters 109
117 85 Janine IJzereef 109
118 87 Lianne Rondeel 109
119 174 Jos Hooiman 109
120 180 Rene Krabben 109
121 188 Edwin van Rijn 109
122 22 Frans Wopereis 108
123 39 Jeroen Sligman 108
124 45 Marijke Harbers 108
125 154 John Ijzereef 108
126 24 Henny Holweg 107
127 61 Andre ten Have 107
128 94 Stijn Gierkink 106
129 130 Eva te Lindert 106
130 179 Marc Krabben 106
131 191 Guido Rensing 106
132 34 Marc kortbeek 105
133 41 Jose Slot 105
134 48 Willie Harbers 105
135 99 Marijke 105
136 101 Walter Heutinck 105
137 162 Ellen Rietberg 104
138 43 Lucie Schenk 103
139 88 Patrick Rondeel 103
140 110 G. Boesveld 103
141 136 Yudith Wolters 103
142 46 Jvonne Krabben 102
143 129 Danielle Aguirre 102
144 158 Richard Wolters 101
145 173 Bart Kolkman 101
146 182 Sanne Scheinck 101
147 20 Elly lankveld 100
148 57 Patrick Wopereis 100
149 147 Laurie Bokkers 100
150 151 Roel penterman 100
151 175 John Schutten 100
152 93 Ralf Gierkink 99
153 83 Marga Kolkman 98
154 96 Henk Gierkink 98
155 148 Marloes Klein Holkenborg 98
156 66 M. Kolkman 97
157 183 Corine Kemperman 97
158 42 Jose Yzereef 96
159 44 Ria Wopereis 96
160 140 Joris Severt 96
161 142 Sander Wolters 96
162 21 Jos Krabben 95
163 32 Ron. 95
164 53 Martijn Krabben 95
165 131 Nick Krabben 94
166 18 Fien Sprenkelder 93
167 128 Douwe Smit 93
168 159 Gerrit Rietberg 92
169 76 Lars Wessels 91
170 74 Petra Hoog Antink 90
171 77 Karel ten Have 89
172 111 D. Eskes 89
173 13 Albert Thiele 88
174 73 Jolanda Wolters 88
175 184 Rudi Krabben 88
176 36 Daniël ten Holder 87
177 54 Ronald Kolkman 87
178 100 Janneke 86
179 138 Irma Knippenborg 86
180 60 Niels Stijntjes 85
181 135 Luka te Lindert 85
182 47 Jannie Rooks 84
183 143 Daniel Bokkers 81
184 82 Henk Kolkman 80
185 119 R.v. Harxen 80
186 149 Ton Logtenberg 80
187 165 Nienke Pothoven 79
188 58 Arno Overbeek 78
189 109 Benno Eskes 76
190 15 Manfred Pohl 74
191 166 Anuska Heutink 68
192 112 R. Oriens 44